Меню ресторана
ФУРШЕТНЫЕ ЗАКУСКИ, сборные кофе-брейки
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Канапе язык с маринованным корнишоном на чесночном тосте с горчицей | 30 | 153 |
| Канапе креветка со свежим огурцом | 30 | 200 |
| Канапе Салями с маринованным луком | 25 | 153 |
| Канапе грудинка с соленым огурцом | 30 | 115 |
| Канапе с салом и соленым огурцом | 30 | 115 |
| Канапе буженина с вяленным томатом | 30 | 115 |
| Канапе с сыром и виноградом | 25 | 115 |
| Канапе сыр и маслина | 15 | 115 |
| Канапе фруктовое: ананас, апельсин, киви, виноград | 40 | 153 |
| Канапе моцарелла с томатом черри | 30 | 115 |
| Тост с форелью и сырным муссом на ржаном чипсе с васаби и зеленью | 25 | 153 |
| Блин-ролл с форелью и сливочным сыром | 50 | 242 |
| Рулетики из баклажан с сыром Фета, орехами и пряной зеленью | 35 | 167 |
| Рулетики из кабачков с чесночным сыром, томатами и грецким орехом | 35 | 167 |
| Шот Черри, огурец, маслины, Фета | 40 | 115 |
| Шот форель, огурец и Креметте | 40 | 204 |
| Шот креветка, огурец и сливочный сыр | 40 | 242 |
| Валованы с красной икрой | 20 | 280 |
| Тарталетка с салатом из языка, томатов, перца и сыра | 50 | 153 |
| Тарталетка с салатом из куриной грудки, картофеля, грибов и огурца | 50 | 153 |
| Сэндвич с ветчиной и сыром | 105 | 255 |
| Сэндвич с грудкой цыпленка, зеленью и соусом Цезарь | 105 | 255 |
| Сэндвич с форелью | 105 | 319 |
| Маффины в ассортимете | 100 | 145 |
| Мини-пирожки с курицей и картофелем | 40 | 77 |
| Трайфл «Красный бархат» | 100 | 210 |
| Трайфл «Морковный» | 100 | 210 |
ЗАКУСКИ первый курс
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Ассорти овощное огурцы свежие, томаты черри, перец болгарский, микрозелень, лук красный. | 75/100/50/5/25/20 | 662 |
| Сет маринадов хрустящие соленые грузди, бочковые малосольные огурчики,капуста и томаты собственного посола с ароматным маслом и красным луком, перец халапеньо | 100/100/150/150/30/40/20 | 961 |
| Винная дощечка Пармезан, сыр с базиликом и сыр с орехом «Беловежский трюфель», дополненные виноградом, грушей, грецкими орехами и миндалем, с ароматным медом | 400 | 1321 |
| Мясные деликатесы №1 ростбиф Шеф-маринад, пикантная буженина, пряный говяжий язык, подаётся со сливочным хреном, ядрёной горчицей, малосольными огурцами и маринованным луком | 100/100/100/20/20/20 | 1863 |
| Мясные деликатесы №2 Сибирские суджук из оленины с кедровым орехом, ростбиф шеф-маринад, оленина с/к, бруснично-горчичная паста, зерновые тосты, оливки «Каламата», вяленые томаты | 30/50/30/30/30/30 | 1321 |
| Рыбное плато №1 Форель с/с, Омульс/с , Масляная рыба, маслины/оливки, каперсы, цитрус, микрозелень | 100/100/100/30/30/25 | 2616 |
| Селедочка с отварным картофелем и маринованным луком | 130/200/70 | 854 |
| Рулетики из баклажанов со сливочной чесночной начинкой и грецким орехом | 150 | 481 |
| Блинный рулет с форелью и сливочно-творожным кремом | 230 | 921 |
| Ассорти из домашнего сала с ржаными тостами пряный шпик, грудинка, свиная щёчка горячего копчения, подаётся с жжёными тостами и ядрёной горчицей | 260 | 615 |
| Ростбиф Шеф-маринад картофельные дольки, маринованый красный лук и хрустящие огурчики | 260 | 1379 |
| Хлебные злаки | 150 | 255 |
| Фруктовое плато яблоки, апельсины, груша, киви, виноград, в дополнение мед, сахарная пудра | 700 | 959 |
САЛАТЫ в стол/индивидуально 2 курс
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Салат-креманка Оливье с бужениной | 150 | 394 |
| Салат-креманка Рататуй листья свежего салата и овощи | 150 | 394 |
| Салат Авторская Мимоза с форелью | 150 | 623 |
| Салат с жареными баклажанами и томатами, сыром фета и прянной зеленью | 200 | 571 |
| Салат «Гнездо глухаря» с картофелем пай и куриным филе на гриле | 230 | 623 |
| Салат овощной с листьями латук элегантная альтернатива греческого салата со свежими овощами, маслинами, мягким сыром и цитрусовой заправкой | 200 | 496 |
| ЦЕЗАРЬ с куринной грудкой | 275 | 566 |
| Цезарь с форелью | 270 | 877 |
| Цезарь с креветками | 275 | 877 |
| Салат с языком сочные листья салата с телячьим языком, баклажанами и шампиньонами, обжаренными на гриле, с солеными огурчиками, томатами — под фирменным соусом Бургомистр. | 200 | 682 |
| Ростбиф салат в сочетании лесных грибов с картофелем пай, красным луком и соусом Майо-Шрирача | 180 | 967 |
| Салат Ташкент куринная грудка обжаренная в соусе терияки с болгарским перцем, кабачками, луком и морковью | 190 | 496 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА индивидуально 3 курс
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Куриная грудка-гриль с овощами Стир-Фрай приготовленными на воке | 150/150 | 839 |
| Стейк Форель с ОВОЩАМИ ГРИЛЬ и икорным соусом | 200/200/30 | 1646 |
| Стейк -Чак ролл с соусом Демиглас необходимо подобрать гарнир отдельно | 300/50 | 1848 |
| Филе миньон с золотистым птитимом, сальсой из томатов с соусом «Деми Гласс» | 200/75/50/50 | 1716 |
| Стейк из свиной шеи в домашней аджике с картофельными дольками | 200/150/50 | 1028 |
| Медальоны из свиной вырезки в беконе с жареным картофелем по-деревенски и соусом «Дижон» | 200/100/30 | 1131 |
| Бифштекс из телятины с запечёным картофелем, овощным соте, початком кукурузы и соусом «Перчини» | 125/75/30/50/30 | 1131 |
| Фрикасе из красной рыбы и креветок с рассыпчатым рисом | 370 | 1365 |
| Нагетсы | 150 | 266 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА в стол 4 курс
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Шашлык из куриной грудки и маринованным луком 1 шпажка | 150/25 | 483 |
| Шашлык из свиной вырезки и маринованным луком. 1 шпажка | 150/150 | 483 |
| Шашлык из форели в соусе Тереяки. 1 шпажка | 150/150 | 821 |
| Шашлык из говяжей вырезки и маринованным луком. 1 шпажка | 150/150 | 948 |
| Шашлык из креветок с черри. 1 шпажка | 100/50/35 | 948 |
| Шашлык из шампиньонов и овощей. 1 шпажка | 150 | 483 |
| Мясной метр ассорти из обжаренного куриного бедра и свиной шейки с початками кукурузы, хрустящими овощами и томатным соусом | 1350 | 3418 |
| Жульен с куринной грудкой и грибами | 125 | 486 |
| Плато мясных закусок куринные крылья, свиные ребра BBQ, гренки из бородинского хлеба с пармезаном, сырные палочки, кольца кальмаров, луковые кольца. Соусы:Тар-тар, Демиглас , Сальса | 1250 | 2478 |
| Пинца Манхеттен с ветчиной, томатами, маслинами и сыром Моцарелла | 500 | 948 |
| Пинца Маргарита с томатами и сыром Моцарелла | 450 | 788 |
| Пинца Пепперони острая, с колбаской Пепперони, томатами, запеченным болгарским перцем и сыром Моцарелла | 480 | 948 |
| Пинца Сальвадора с куриной грудкой, солеными огурцами, маринованным луком и сыром Моцарелла | 500 | 948 |
ГАРНИРЫ 3-4 курс
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Овощи-гриль кабачок, баклажан, сладкий перец, томат | 150/30 | 535 |
| Картофель отварной со сливочным маслом и зеленью | 150/30 | 229 |
| Запеченный картофель с чесноком и розмарином | 150/30 | 280 |
| Фри с соусом BBQ | 150/30 | 280 |
| Картофельное пюре со сливочным маслом | 150 | 229 |
СОУСА 3-4 курс
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Сырный соус | 50 | 132 |
| Соус BBQ | 50 | 132 |
| Соус Тартар | 50 | 132 |
| Соус Тартар | 50 | 132 |
| Соус Деми-гласс | 50 | 163 |
| Паста бруснично-горчичная | 50 | 163 |
| Горчица | 50 | 69 |
| Cметана | 50 | 69 |
| Кетчуп | 50 | 69 |
| Хрен | 50 | 163 |
НАПИТКИ
| Наименование | Объем | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Морс бруснично-клюквенный, смородиновый | 1 литр | 420 |
| Напиток освежающий лимон, мята | 1 литр | 232 |
| Соки в ассортименте | 1 литр | 504 |
| Чай заварной черный/зеленый подача в чайнике на 4-5 персон | 1 литр | 630 |
| Вода без газа/газ | 0,5 литра | 630 |
| Чайная зона кофе натуральный, молоко, лимон, сахар, чай черный зеленый | 50 персон | 7508 |
| Чайная зона (Услуга) | 50 персон | 5775 |
Наш адрес
г. Нижневартовск, Индустриальная 46
